Loop Sort
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 約 #1140位 概算 無料 約 #210位 | •••月 ••• | 約 #790位 概算 無料 約 #363位 | •••月 ••• | ••• |
| 日本 | 約 #780位 概算 無料 #88位 | •••月 ••• | 約 #990位 概算 無料 約 #248位 | •••月 ••• | ••• |
| 米国 | #138位 ▲5 無料 #17位 | •••月 ••• | #133位 無料 #53位 | •••月 ••• | ••• |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料 #82位 | ••• 未満 ~ ••• | 約 #910位 概算 無料 約 #351位 | •••月 ••• | ••• |
| 合計 | ••• | ||||
広告
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW