MGMGRankモバイルゲーム推定売上検索

韓国ゲーム会社の公示売上

DART開示で確認したゲーム会社27社の直近売上です。

  1. 1 크래프톤 2025 · ゲーム3本 ₩3.3兆
  2. 2 넷마블 2025 · ゲーム28本 ₩2.8兆
  3. 3 NHN 2025 · ゲーム12本 ₩2.5兆
  4. 4 더블유게임즈 2025 · ゲーム2本 ₩7199億
  5. 5 컴투스 2025 · ゲーム14本 ₩6964.2億
  6. 6 위메이드 2025 · ゲーム7本 ₩6140.4億
  7. 7 더블다운인터액티브 2025 · ゲーム3本 ₩5119.1億
  8. 8 골프존 2025 · ゲーム1本 ₩4832.6億
  9. 9 카카오게임즈 2025 · ゲーム13本 ₩4650.2億
  10. 10 네오위즈 2025 · ゲーム17本 ₩4327.3億
  11. 11 펄어비스 2025 · ゲーム2本 ₩3655.6億
  12. 12 데브시스터즈 2025 · ゲーム8本 ₩2955.8億
  13. 13 비상교육 2025 · ゲーム2本 ₩2687.8億
  14. 14 웹젠 2025 · ゲーム4本 ₩1744.4億
  15. 15 위메이드맥스 2025 · ゲーム2本 ₩1488.4億
  16. 16 조이시티 2025 · ゲーム4本 ₩1403.6億
  17. 17 위메이드플레이 2025 · ゲーム11本 ₩1252.6億
  18. 18 넵튠 2025 · ゲーム4本 ₩1225.3億
  19. 19 미투온 2025 · ゲーム3本 ₩1209.2億
  20. 20 컴투스홀딩스 2025 · ゲーム6本 ₩992.1億
  21. 21 엠게임 2025 · ゲーム4本 ₩917.4億
  22. 22 넥스쳐 2025 · ゲーム3本 ₩807.5億
  23. 23 EG 2025 · ゲーム1本 ₩627.5億
  24. 24 모비릭스 2025 · ゲーム22本 ₩396.8億
  25. 25 한빛소프트 2025 · ゲーム2本 ₩378.9億
  26. 26 플레이위드 2025 · ゲーム2本 ₩346.6億
  27. 27 썸에이지 2025 · ゲーム1本 ₩60.2億

金融監督院の電子開示(DART)に提出された監査報告書・事業報告書の実数値です。会社全体の実績で、特定ゲームの売上とは異なります。