Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
왕국의 몰락: 좀비방어
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| США | ~ #1080 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Итого | ••• | ||||
Сравнение4X StrategyIsometricGuildСтратегии · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
Не выпущено
Рынок сегмента •••
Япония
Не выпущено
Рынок сегмента •••
США
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Тайвань
Не выпущено
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
Распределение по странам близко к среднему по сегменту.
Не выпущено в: Корея, Япония, Тайвань.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 100
War and Peace: Civil War•••
- 101
정복의 물살•••
- 102
Brutal Age: Horde Invasion•••
- 103
왕국의 몰락: 좀비방어•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама