Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
제2의 나라: Cross Worlds
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Япония | ~ #313 ▼6 оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| США | ~ #1330 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Тайвань | ~ #520 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеAction RPGThird-person 3DOpen WorldRaidRPG · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
Не выпущено
Рынок сегмента •••
Япония
38 из 52
Топ 73%
Доля в сегменте 0.14%
Рынок сегмента •••
США
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Тайвань
38 из 50
Топ 76%
Доля в сегменте 0.14%
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
19% / 0%
Япония
45% / 82%
США
26% / 0%
Тайвань
10% / 18%
Среднее по сегменту Эта игра
В стране США при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
Не выпущено в: Корея.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | - | - | 12% |
| Япония | - | 0% | 42% |
| США | - | - | 52% |
| Тайвань | - | 0% | 48% |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | Низкая | |
| - | ••• | - | - | ••• | +4% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -2% | 0% | Низкая | |
| ••• | - | - | - | ••• | -21% | 0% | - | |
| ••• | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | Высокая | |
| ••• | - | - | - | ••• | +8% | 0% | Высокая | |
| - | ••• | - | - | ••• | -1% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -16% | 0% | Средняя | |
| - | - | ••• | - | ••• | -6% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 34
블리치: 소울 레조넌스•••
- 36
聖闘士星矢 Galaxy Soldiers•••
- 37
ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)•••
- 38
제2의 나라: Cross Worlds•••
- 39
東京リベンジャーズ UNLIMITED(アンリベ)•••
- 42
三国極戦•••
- 43
몬길: STAR DIVE•••
- 32
헌팅 스나이퍼•••
- 34
진삼국무쌍-오버로드•••
- 37
CoA: 아틀란의 크리스탈•••
- 38
제2의 나라: Cross Worlds•••
- 41
女神異聞錄:夜幕魅影•••
- 42
東京喰種:Awakening•••
- 43
深空之眼•••
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама