最近查看预估合计日收入
Subway Surfers
广告
| 国家/地区 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合计日收入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | ||
| 韩国 | 未上榜约 1600 名以下 免费榜 约 #295名 ▼87 | ••• 以下 ~ ••• | 无匹配应用 | - | |
| 日本 | 未上榜约 2000 名以下 免费榜 约 #323名 ▲188 | ••• 以下 ~ ••• | 无匹配应用 | - | |
| 美国 | 约 #1110名 粗略预估 免费榜 #23名 ▲2 | •••月 ••• | 无匹配应用 | ••• | |
| 台湾 | 未上榜约 1100 名以下 免费榜 #146名 ▲5 | ••• 以下 ~ ••• | 无匹配应用 | - | |
| 合计 | ••• | ||||
对比分析街机2026-09-07
同类型中的位置
韩国
榜单外
同类型市场 •••
日本
榜单外
同类型市场 •••
美国
第 107 / 109
前 98%
同类型占比 0.12%
同类型市场 •••
台湾
榜单外
同类型市场 •••
各地区机会
韩国
3% / 0%
日本
9% / 0%
美国
67% / 100%
台湾
21% / 0%
同类型平均 本游戏
按同类型平均占比,台湾每日约为 •••,但实际为 榜单外。
变现效率畅销榜相对免费榜的表现,与同类型平均比较
| 国家/地区 | 变现效率 | iOS 占比 | 同类型平均 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | 88% |
| 日本 | - | - | 99% |
| 美国 | 弱 -1.95 | 0% | 99% |
| 台湾 | - | - | 99% |
同类型竞品
| 游戏 | 韩国 | 日本 | 美国 | 台湾 | 合计日收入 | 2日变化 | iOS | 变现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | - | ••• | +39% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | -20% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +32% | 0% | 强 | |
| - | ••• | - | - | ••• | +10% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | -9% | 0% | 一般 | |
| - | ••• | - | - | ••• | -17% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +13% | 0% | 强 | |
| - | ••• | - | - | ••• | -5% | 0% | 强 | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | 一般 | |
| - | ••• | - | ••• | ••• | +4% | 28% | - |
各地区紧邻的上下位(同类型)
- 107
Subway Surfers•••
对比以畅销榜前 1200 名为样本,均为预估值,可能与实际不同。
广告