최근 본 게임추정 합산 일매출
인피니티 니키
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 약 #1300위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 일본 | 약 #870위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 미국 | 집계 밖약 2700위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 대만 | 약 #820위 광범위 추정 인기 약 #1460위 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석꾸미기·인테리어3인칭 3D오픈월드어드벤처 · 2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
집계 밖
유형 시장 •••
일본
8위 / 8개
상위 100%
유형 점유율 6.21%
유형 시장 •••
미국
미출시
유형 시장 •••
대만
10위 / 12개
상위 83%
유형 점유율 5.21%
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
10% / 0%
일본
6% / 64%
미국
79% / 0%
대만
4% / 36%
유형 평균 이 게임
한국은 같은 유형 평균 비중이면 하루 ••• 수준이 기대되지만 실제는 집계 밖입니다.
미국에는 출시되지 않았습니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | 15% |
| 일본 | - | 0% | 0% |
| 미국 | - | - | 29% |
| 대만 | 강함 +1.08 | 0% | 0% |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | +33% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -8% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +18% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +12% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -9% | 0% | 강함 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -20% | 0% | 보통 | |
| - | - | - | ••• | ••• | +28% | 0% | 강함 | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | 강함 |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고