Recently viewedEst. combined daily revenue
妖遊記 トントン名人になれ
Ad
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing · Free rank | Est. daily revenue | Grossing · Free rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | Unrankedbelow ~#1600 Free: unranked | ••• or less | No matching app | - | |
| Japan | ~ #530 rough est. Free: unranked | •••mo ••• | No matching app | ••• | |
| United States | Unrankedbelow ~#2700 Free: unranked | ••• or less | No matching app | - | |
| Taiwan | Unrankedbelow ~#1100 Free: unranked | ••• or less | No matching app | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparisonIdle RPGUI / BoardIdleGachaRPG · 2026-09-07
Position among similar games
Korea
Not released
Segment market •••
Japan
•••
•••
Segment share •••
Segment market •••
United States
Not released
Segment market •••
Taiwan
Not released
Segment market •••
Country opportunity
Korea
•••
Japan
•••
United States
•••
Taiwan
•••
Segment average This game
The country mix is close to the segment average.
Not released in Korea, United States, Taiwan.
MonetizationGrossing rank relative to free rank, versus the segment average
| Country | Monetization | iOS share | Segment avg. |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| United States | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Competitors in the same segment
| Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 2d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Just above and below in the segment, by country
- 45
アカシッククロニクル~黎明の黙示録•••
- 46
宿命ファンタジー•••
- 47
AFK アリーナ•••
- 48
妖遊記 トントン名人になれ•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Same developer
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Ad