Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
아이모: The World of Magic
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #492 ▲35 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #291 ▼64 gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ~ #940 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ~ #1310 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis ~ #1790 | ••• oder weniger ~ ••• | - |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichMMORPGThird-person 3DGuildRollenspiel · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Japan
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
USA
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Taiwan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
In Taiwan wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 41
실크로드 어게인•••
- 42
R2 ORIGIN•••
- 43
V4•••
- 44
아이모: The World of Magic•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 28
MIR4 (ミル4)•••
- 30
대항해시대 오리진•••
- •••••••••••••
- 35
아이모: The World of Magic•••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW