최근 본 게임추정 합산 일매출
성지키기 온라인
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 약 #396위 ▲37 추정 인기 약 #920위 | •••월 ••• | 약 #464위 ▼115 추정 인기 약 #1220위 | •••월 ••• | ••• |
| 일본 | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | - |
| 미국 | 집계 밖약 2700위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 집계 밖약 2100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | - |
| 대만 | 집계 밖약 1100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 집계 밖약 1900위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | - |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석전략2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
12위 / 154개
상위 7.8%
유형 점유율 1.10%
유형 시장 •••
일본
집계 밖
유형 시장 •••
미국
집계 밖
유형 시장 •••
대만
집계 밖
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
19% / 100%
일본
17% / 0%
미국
50% / 0%
대만
15% / 0%
유형 평균 이 게임
미국은 같은 유형 평균 비중이면 하루 ••• 수준이 기대되지만 실제는 집계 밖입니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 강함 +0.87 | 13% | 16% |
| 일본 | - | - | 41% |
| 미국 | - | - | 30% |
| 대만 | - | - | 51% |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | - | - | ••• | -3% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +7% | 0% | 강함 | |
| ••• | - | - | - | ••• | +7% | 0% | 강함 | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | -13% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +15% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +13% | 0% | 보통 | |
| ••• | - | - | - | ••• | +14% | 0% | 보통 | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | +56% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -9% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -3% | 0% | 보통 |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
- 9
벙커 디펜스: 빠른 무한 물량 막기•••
- 10
9만 에이커•••
- 11
아케인 아레나: 타워 디펜스•••
- 12
성지키기 온라인•••
- 13
Draft Showdown•••
- 14
악룡은 지킬 수 없다•••
- 15
캐리비안의 해적: 전쟁의 물결•••
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW