Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Valor Legends: Shoot & Run
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #660 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ~ #770 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichIdle RPG2D Side ViewIdleRollenspiel · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Japan
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
USA
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Taiwan
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
Die Länderverteilung entspricht etwa dem Segment-Durchschnitt.
In Japan, USA, Taiwan nicht erschienen.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 69
악마왕키우기•••
- 70
도원결의 : 방치형 삼국지•••
- 71
암살자 키우기 : 1주년•••
- 72
Valor Legends: Shoot & Run•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige