Limbus Company
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 매출 #33위 ▼1 인기 약 #302위 ▲39 | •••월 ••• | 매출 #53위 ▼6 인기 약 #349위 ▲22 | •••월 ••• | ••• |
| 일본 | 매출 #159위 ▼6 인기 약 #760위 | •••월 ••• | 매출 #171위 ▼47 인기 약 #920위 | •••월 ••• | ••• |
| 미국 | 매출 약 #291위 ▼20 추정 인기 약 #790위 | •••월 ••• | 매출 약 #297위 ▼82 추정 인기 약 #1030위 | •••월 ••• | ••• |
| 대만 | 매출 약 #445위 ▼48 추정 인기 약 #800위 | •••월 ••• | 매출 약 #479위 ▼76 추정 인기 약 #870위 | ••• | ••• |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석턴제 RPG2D 사이드뷰가챠 수집싱글전략 · 2026-09-26
같은 유형의 경쟁 게임 (총 53개)
| # | 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 1일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 6 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
연관 게임 53개 전체와 매출 보기 →
경쟁 게임 바로가기는 프로 구독에서 지원합니다. 구독 보기 →
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW