最近見たゲーム推定合算日次売上
Jam Bus:Sandfall
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 約 #970位 概算 無料: 圏外 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 日本 | 約 #930位 概算 無料 約 #570位 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 米国 | 約 #940位 概算 無料: 圏外 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料 約 #1050位 | ••• 未満 ~ ••• | 該当アプリなし | - | |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析ロジックパズルUI・ボードシングルカジュアル · 2026-09-07
同タイプ内の位置
韓国
•••
•••
タイプ内シェア •••
タイプ市場 •••
日本
•••
•••
タイプ内シェア •••
タイプ市場 •••
米国
•••
•••
タイプ内シェア •••
タイプ市場 •••
台湾
集計外
タイプ市場 •••
国別の伸びしろ
韓国
•••
日本
•••
米国
•••
台湾
•••
タイプ平均 このゲーム
台湾は同タイプ平均の比率なら1日あたり•••程度が見込まれますが、実際は集計外です。
収益化効率人気ランキングに対する売上ランキングを同タイプ平均と比較
| 国 | 収益化効率 | iOS比率 | タイプ平均 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 米国 | ••• | ••• | ••• |
| 台湾 | ••• | ••• | ••• |
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 2日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
国別のすぐ上・下(同タイプ)
- 13
추적자의 노트 숨은 그림 찾기 Seekers Notes•••
- 14
언솔브드 미스터리 어드벤처 탐정 게임•••
- 15
Bus Fever Party!•••
- 16
Jam Bus:Sandfall•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 11
언솔브드 미스터리 어드벤처 탐정 게임•••
- 12
Happy Screw Trip 3D®: ASMR•••
- 13
FurrJam:Hop In!•••
- 14
Jam Bus:Sandfall•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 26
Color Block Run - 퍼즐•••
- 28
Profile Perfect•••
- 29
Car Jam:자동차 게임・주차의 달인•••
- 30
Jam Bus:Sandfall•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
広告