Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
매치 팩토리(Match Factory)!
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #314 ▲21 est. Gratuit ~ #248 ▼31 | •••mois ••• | ~ #285 ▲61 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ••• |
| Japon | #165 ▲9 Gratuit ~ #245 ▲34 | •••mois ••• | #102 ▲18 Gratuit ~ #350 ▼53 | •••mois ••• | ••• |
| États-Unis | #24 ▼2 Gratuit #62 ▲24 | •••mois ••• | #14 ▲2 Gratuit #51 | •••mois ••• | ••• |
| Taïwan | ~ #392 ▼94 est. Gratuit #149 ▲10 | •••mois ••• | ~ #365 ▼12 est. Gratuit ~ #478 ▼40 | •••mois ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonMatch-3UI / BoardPvPSinglePuzzle · 2026-09-07
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Voir les offres →
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW