Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
Screw Out 3D
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #1290 est. approx. Gratuit ~ #241 | •••mois ••• | Non classésous ~#2000 Gratuit ~ #221 ▲65 | ••• ou moins ~ ••• médiane ••• | ••• |
| Japon | ~ #1440 est. approx. Gratuit ~ #308 | •••mois ••• | Non classésous ~#2000 Gratuit ~ #309 ▲35 | ••• ou moins ~ ••• | ••• |
| États-Unis | ~ #720 est. approx. Gratuit #79 | •••mois ••• | ~ #700 est. approx. Gratuit ~ #276 ▼38 | •••mois ••• | ••• |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit ~ #920 | ••• ou moins ~ ••• | Non classésous ~#1900 Gratuit ~ #680 | ••• ou moins ~ ••• médiane ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonSort PuzzleUI / BoardSinglePuzzle · 2026-09-08
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 1j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Voir les offres →
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW