Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
SUMI SUMI : Matching Puzzle
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Non classésous ~#1600 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ••• ou moins | - |
| Japon | ~ #700 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ~ #750 est. approx. Gratuit ~ #1260 | •••mois ••• | ••• |
| États-Unis | Non classésous ~#2700 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Non classésous ~#2100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | - |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | ~ #650 est. approx. Gratuit ~ #710 | •••mois ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonMatch-3UI / BoardSinglePuzzle · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
Hors classement
Marché du segment •••
Japon
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
États-Unis
Hors classement
Marché du segment •••
Taïwan
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En États-Unis, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est Hors classement.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 24
인더섬 with BTS 퍼즐•••
- 25
LINE ポコパンタウン:癒しの箱庭かんたんパズル•••
- 26
Dream Mania - 매치 3 게임•••
- 27
SUMI SUMI : Matching Puzzle•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 26
LINE Match Flight•••
- 27
Jellipop Match•••
- 28
모던 커뮤니티(Modern Community)•••
- 29
SUMI SUMI : Matching Puzzle•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW