Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
忘却前夜
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Non classésous ~#1600 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Japon | ~ #357 ▲20 est. Gratuit ~ #1040 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| États-Unis | Non classésous ~#2700 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonCard BattlerUI / BoardGachaRPG · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
Non sorti
Marché du segment •••
Japon
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
États-Unis
Non sorti
Marché du segment •••
Taïwan
Non sorti
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
La répartition par pays est proche de la moyenne du segment.
Non sorti en Corée, États-Unis, Taïwan.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 8
Pokémon Champions•••
- 9
ドラゴンポーカー - 『ザ・ファブル』コラボ復刻開催•••
- 11
Top Drives - 자동차 레이싱 배틀•••
- 12
忘却前夜•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité