드래곤 시티 (Dragon City)
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Non classésous ~#1600 Gratuit : non classé | ₩600 k ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Japon | ~ #1300 est. approx. Gratuit : non classé | ₩500 kmois ₩15 M | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ₩100 k ou moins | ₩500 k |
| États-Unis | ~ #520 est. approx. Gratuit ~ #750 | ₩7 Mmois ₩204 M | ~ #760 est. approx. Gratuit ~ #880 | ₩4 Mmois ₩123 M | ₩11 M |
| Taïwan | ~ #610 est. approx. Gratuit : non classé | ₩700 kmois ₩21 M | ~ #1160 est. approx. Gratuit : non classé | ₩100 kmois ₩3 M | ₩800 k |
| Total | ₩12 M | ||||
Évolution des revenus (4 derniers jours)
ComparaisonCollectible RPGTop-down 2DPvPGachaSimulation · 2026-09-09
Concurrents du même segment (269 au total)
| # | Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 1j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Voir les offres →
Même développeur
Les revenus par pays et ceux des jeux comparés sont réservés aux abonnés. Voir les offres →
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.