Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
kungfu nonogram
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Indisponible | Aucune app correspondante | - | ||
| Japon | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| États-Unis | Non classésous ~#2700 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Taïwan | ~ #1030 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonLogic PuzzleUI / BoardSinglePuzzle · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
Non sorti
Marché du segment •••
Japon
Non sorti
Marché du segment •••
États-Unis
Non sorti
Marché du segment •••
Taïwan
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
La répartition par pays est proche de la moyenne du segment.
Non sorti en Corée, Japon, États-Unis.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 10
What's the Password?•••
- 11
Tawa: Skyscraper Sudoku 퍼즐•••
- 12
전 세계 곳곳에 숨어있는•••
- 14
kungfu nonogram•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité