Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
블레이드 워: 삼국
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #346 ▲38 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ~ #472 ▲479 est. Gratuit ~ #1070 | •••mois ••• | ••• |
| Japon | #197 ▲48 Gratuit ~ #248 | •••mois ••• | ~ #331 ▲123 est. Gratuit #157 ▲4 | •••mois ••• | ••• |
| États-Unis | Non classésous ~#2700 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Non classésous ~#2100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | - |
| Taïwan | #96 ▲6 Gratuit #72 ▲1 | •••mois ••• | Non classésous ~#1900 Gratuit : non classé | ••• ou moins | ••• |
| Total | ••• | ||||
Comparaison4X StrategyUI / BoardIdleGuildSimulation · 2026-09-08
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 1j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Voir les offres →
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW