Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
NYT Games: Wordle & Crossword
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Non classésous ~#1600 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Non classésous ~#2000 Gratuit ~ #1970 | ••• ou moins ~ ••• | - |
| Japon | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Non classésous ~#2000 Gratuit ~ #2130 | ••• ou moins ~ ••• | - |
| États-Unis | #57 ▼2 Gratuit ~ #600 | •••mois ••• | #28 ▼7 Gratuit #70 | •••mois ••• | ••• |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Non classésous ~#1900 Gratuit ~ #1860 | ••• ou moins ~ ••• | - |
| Total | ••• | ||||
Publicité
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW