Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
나 혼자만 레벨업:어라이즈
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #510 est. approx. Gratuit ~ #880 | •••mois ••• | ~ #300 ▲44 est. Gratuit ~ #870 | •••mois ••• | ••• |
| Japon | ~ #520 est. approx. Gratuit ~ #1070 | •••mois ••• | ~ #361 ▲1 est. Gratuit ~ #830 | •••mois ••• | ••• |
| États-Unis | ~ #550 est. approx. Gratuit ~ #1480 | •••mois ••• | ~ #550 est. approx. Gratuit ~ #1120 | •••mois ••• | ••• |
| Taïwan | ~ #580 est. approx. Gratuit ~ #1630 | •••mois ••• | ~ #570 est. approx. Gratuit ~ #950 | •••mois ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonAction RPGThird-person 3DGachaRaidAction · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Japon
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
États-Unis
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Taïwan
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En Japon, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est •••.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 25
꿈의 여행자: 별빛 여정•••
- 27
아스달 연대기: 세 개의 세력•••
- 29
Wizardry Variants Daphne•••
- 30
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 25
P5X ペルソナ5: The Phantom X•••
- 29
アリス・ギア・アイギス•••
- 30
ファンタシースターオンライン2 es[本格アクションRPG]•••
- 31
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 12
이환•••
- 14
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 16
Identity V -제5인격•••
- 17
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 26
블루 아카이브•••
- 27
戰雙帕彌什:末世科幻3D動作遊戲•••
- 29
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 30
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW