Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
버블위치사가3
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #1400 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ••• ou moins | ••• |
| Japon | ~ #1120 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ••• ou moins | ••• |
| États-Unis | ~ #332 ▲24 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ~ #480 ▼4 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ••• |
| Taïwan | ~ #960 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ~ #1260 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonMatch-3Vertical ScrollSinglePvPPuzzle · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
Hors classement
Marché du segment •••
Japon
n° 62 sur 64
Top 97%
Part du segment 0.03%
Marché du segment •••
États-Unis
n° 29 sur 66
Top 44%
Part du segment 0.13%
Marché du segment •••
Taïwan
n° 32 sur 37
Top 86%
Part du segment 0.10%
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
7% / 0%
Japon
17% / 5%
États-Unis
73% / 92%
Taïwan
3% / 3%
Moyenne du segment Ce jeu
En Corée, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est Hors classement.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | - | - | 36% |
| Japon | - | 0% | 67% |
| États-Unis | - | 0% | 67% |
| Taïwan | - | 0% | 72% |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | ••• | ••• | -1% | 59% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -3% | 0% | - | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 0% | - | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | +1% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -4% | 0% | Faible | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | +5% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -3% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -13% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +6% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +6% | 20% | - |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW