Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
貓咪造咖-有故事的貓咪咖啡廳
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Non classésous ~#1600 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Japon | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| États-Unis | Non classésous ~#2700 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Taïwan | ~ #452 ▼14 est. Gratuit #177 ▲43 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonTycoonTop-down 2DSingleSimulation · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
Hors classement
Marché du segment •••
Japon
Hors classement
Marché du segment •••
États-Unis
Hors classement
Marché du segment •••
Taïwan
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En États-Unis, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est Hors classement.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité