Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
黑道風雲:老大你來做
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Non classésous ~#1600 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Japon | ~ #411 ▲22 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| États-Unis | Non classésous ~#2700 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Taïwan | ~ #510 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ~ #810 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
Comparaison4X StrategyUI / BoardGuildPvPStratégie · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
Hors classement
Marché du segment •••
Japon
n° 49 sur 119
Top 41%
Part du segment 0.13%
Marché du segment •••
États-Unis
Hors classement
Marché du segment •••
Taïwan
n° 47 sur 101
Top 47%
Part du segment 0.08%
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
14% / 0%
Japon
18% / 76%
États-Unis
59% / 0%
Taïwan
9% / 24%
Moyenne du segment Ce jeu
En États-Unis, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est Hors classement.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | - | - | 19% |
| Japon | - | 0% | 60% |
| États-Unis | - | - | 53% |
| Taïwan | - | 0% | 60% |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | - | ••• | -11% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -9% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -5% | 0% | Moyenne | |
| - | - | ••• | - | ••• | +15% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -46% | 46% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | +10% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -14% | 0% | Moyenne | |
| - | ••• | - | - | ••• | -5% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -8% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +29% | 38% | Moyenne |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 32
바이오하자드 서바이벌 유닛•••
- 46
任侠伝 喧嘩上等!オンラインRPGゲーム•••
- 47
銀河英雄伝説 Die Neue Saga•••
- 49
黑道風雲:老大你來做•••
- 53
라스트 쉘터: 서바이벌•••
- 57
ブラウザ三国志 天•••
- 65
캐리비안의 해적: 전쟁의 물결•••
- 38
바이오하자드 서바이벌 유닛•••
- 39
The Grand Mafia•••
- 44
라스트 쉘터: 서바이벌•••
- 47
黑道風雲:老大你來做•••
- 60
Guns of Glory: 잃어버린 대륙•••
- 61
三國志 覇道•••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité