Hidden City: 숨은물건찾기 모험
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #1280 est. approx. Gratuit : non classé | ₩700 kmois ₩21 M | Aucune app correspondante | ₩700 k | |
| Japon | ~ #570 est. approx. Gratuit : non classé | ₩2 Mmois ₩51 M | Aucune app correspondante | ₩2 M | |
| États-Unis | ~ #1820 est. approx. Gratuit ~ #3140 | ₩1 Mmois ₩42 M | Aucune app correspondante | ₩1 M | |
| Taïwan | Non classésous ~#1200 Gratuit : non classé | ₩300 k ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Total | ₩4 M | ||||
Évolution des revenus (4 derniers jours)
ComparaisonLogic PuzzleUI / BoardSingleAventure · 2026-09-09
Concurrents du même segment (400 au total)
| # | Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 1j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Voir les offres →
Même développeur
Les revenus par pays et ceux des jeux comparés sont réservés aux abonnés. Voir les offres →
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.