Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
아이모: The World of Magic
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #492 ▲35 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ~ #291 ▼64 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ••• |
| Japon | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ••• ou moins | ~ #940 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ••• |
| États-Unis | Non classésous ~#2700 Gratuit : non classé | ••• ou moins | ~ #1310 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ••• |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Non classésous ~#1900 Gratuit ~ #1790 | ••• ou moins ~ ••• | - |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonMMORPGThird-person 3DGuildRPG · 2026-09-07
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Voir les offres →
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW