Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
The Walking Dead: Aftermath
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #970 est. approx. Gratuit ~ #280 ▲86 | •••mois ••• | ~ #1170 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | ••• |
| Japon | ~ #1250 est. approx. Gratuit ~ #1120 | •••mois ••• | ~ #800 est. approx. Gratuit ~ #640 | •••mois ••• | ••• |
| États-Unis | ~ #720 est. approx. Gratuit ~ #1460 | •••mois ••• | ~ #900 est. approx. Gratuit ~ #1500 | •••mois ••• | ••• |
| Taïwan | ~ #670 est. approx. Gratuit ~ #830 | •••mois ••• | ~ #610 est. approx. Gratuit ~ #590 | •••mois ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonSurvivor ActionTop-down 2DSingleAction · 2026-09-07
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Voir les offres →
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW