Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
Draft Showdown
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #362 ▲25 est. Gratuit ~ #227 ▲132 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Japon | ~ #580 est. approx. Gratuit ~ #391 ▲402 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| États-Unis | ~ #367 ▼15 est. Gratuit ~ #274 ▲413 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Taïwan | ~ #550 est. approx. Gratuit ~ #336 ▲15 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonAuto BattlerUI / BoardPvPStratégie · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
n° 6 sur 15
Top 40%
Part du segment 4.35%
Marché du segment •••
Japon
n° 3 sur 14
Top 21%
Part du segment 2.76%
Marché du segment •••
États-Unis
n° 2 sur 7
Top 29%
Part du segment 12.65%
Marché du segment •••
Taïwan
n° 7 sur 17
Top 41%
Part du segment 1.25%
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
24% / 18%
Japon
22% / 11%
États-Unis
30% / 66%
Taïwan
23% / 5%
Moyenne du segment Ce jeu
En Taïwan, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est •••.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | Faible -0.57 | 0% | 25% |
| Japon | Moyenne -0.25 | 0% | 62% |
| États-Unis | Faible -0.62 | 0% | 31% |
| Taïwan | Moyenne -0.39 | 0% | 63% |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +4% | 0% | Moyenne | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | -7% | 48% | Élevée | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | +10% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | 0% | 0% | Moyenne | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | +10% | 0% | Élevée | |
| - | - | - | ••• | ••• | +11% | 0% | Moyenne | |
| ••• | ••• | - | - | ••• | +4% | 0% | Élevée | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +8% | 58% | Moyenne | |
| ••• | - | - | - | ••• | +7% | 0% | Moyenne | |
| - | ••• | - | ••• | ••• | +10% | 0% | - |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 2
템빨용사: 픽셀 아이템 머지 RPG•••
- 4
LUDUS - Merge Arena PvP•••
- 5
9만 에이커•••
- 6
Draft Showdown•••
- 7
아케인 러쉬: 카드 전략 오토배틀 덱빌딩 TCG•••
- 8
크레이지 아레나•••
- 9
Magic Chess: Go Go•••
- 1
템빨용사: 픽셀 아이템 머지 RPG•••
- 3
Draft Showdown•••
- 5
LUDUS - Merge Arena PvP•••
- 7
9만 에이커•••
- 8
아케인 러쉬: 카드 전략 오토배틀 덱빌딩 TCG•••
- 1
템빨용사: 픽셀 아이템 머지 RPG•••
- 2
Draft Showdown•••
- 3
LUDUS - Merge Arena PvP•••
- 5
아케인 러쉬: 카드 전략 오토배틀 덱빌딩 TCG•••
- 6
Backpack Brawl — 영웅 전술•••
- 1
템빨용사: 픽셀 아이템 머지 RPG•••
- 3
9만 에이커•••
- 5
EZ PZ: Byte Heroes•••
- 7
Draft Showdown•••
- 8
LUDUS - Merge Arena PvP•••
- 9
指尖棋兵•••
- 11
Backpack Brawl — 영웅 전술•••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité