Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
Carnival Knockdown
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Non classésous ~#1600 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Japon | ~ #1600 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| États-Unis | ~ #560 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonLogic Puzzle2D Side ViewSinglePuzzle · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
Non sorti
Marché du segment •••
Japon
Hors classement
Marché du segment •••
États-Unis
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Taïwan
Non sorti
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En Japon, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est Hors classement.
Non sorti en Corée, Taïwan.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 16
Knock Fever•••
- 19
Carnival Knockdown•••
- 23
Stack Smash - Block 3D Puzzle•••
- •••••••••••••
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité