PLAYSTUDIOS, Inc.
Finances publiées
| Année | Chiffre d’affaires | Résultat opérationnel | Résultat net | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202 M € | -20,6 M € | -24,6 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2024 | 249 M € | -28,2 M € | -24,6 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2023 | 267 M € | -9,01 M € | -16,7 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2022 | 249 M € | -24,1 M € | -15,3 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2021 | 247 M € | -2,57 M € | 9,23 M € | Consolidé · Rapport annuel |
Jeux de la société
-
POP! Slots™ Revenus quotidiens est.59,7 k €
-
myVEGAS Slots - Real Rewards Revenus quotidiens est.12,9 k €
-
myKONAMI® Casino Slot Machines Revenus quotidiens est.10,4 k €
-
MGM Slots Live - Vegas Casino Revenus quotidiens est.5,7 k €
-
Tetris® Block Party Revenus quotidiens est.628 €
-
Solitaire: Classic Card Games Revenus quotidiens est.-
-
Tetris® Revenus quotidiens est.-
-
myVEGAS Bingo - Bingo Games Revenus quotidiens est.-