GungHo Online Entertainment, Inc.
Finances publiées
| Année | Chiffre d’affaires | Résultat opérationnel | Résultat net | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521 M € | 37,9 M € | 7,86 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2024 | 579 M € | 112 M € | 62,4 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2023 | 700 M € | 164 M € | 91,8 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2022 | 589 M € | 162 M € | 106 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2021 | 585 M € | 188 M € | 128 M € | Consolidé · Rapport annuel |
| 2020 | 552 M € | 169 M € | 91,4 M € | Consolidé · Rapport annuel |
Jeux de la société
-
パズル&ドラゴンズ(Puzzle & Dragons) Revenus quotidiens est.562 k €
-
ラグナロクX Revenus quotidiens est.12,1 k €
-
サモンズボード Revenus quotidiens est.4,1 k €
-
퍼즐&드래곤즈(Puzzle & Dragons) Revenus quotidiens est.1,17 k €
-
Puzzle & Dragons Revenus quotidiens est.1,09 k €
-
Puzzle & Dragons(龍族拼圖) Revenus quotidiens est.962 €
-
ラグナロク マスターズ (ラグマス) -本格MMORPG- Revenus quotidiens est.-