Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Toy Blast - 토이 블라스트
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #498 ▼6 est. Gratis ~ #520 | •••mes ••• | ~ #330 ▲8 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #332 ▼16 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #241 ▲48 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | #69 ▲1 Gratis ~ #840 | •••mes ••• | #56 ▲4 Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | ~ #660 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #500 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaMatch-3Top-down 2DGachaPvPRompecabezas · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
EE. UU.
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Taiwán
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En Corea, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 6
애니팡2 - 3매치 퍼즐게임•••
- 19
Toy Blast - 토이 블라스트•••
- •••••••••••••
- 4
LINE Pokopoko•••
- 7
LINE:ディズニー ツムツム•••
- 11
LINE POP2•••
- 15
Toy Blast - 토이 블라스트•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 9
Toy Blast - 토이 블라스트•••
- 10
Cube Land Puzzle Game•••
- 41
수상한 수사•••
- •••••••••••••
- 10
LINE Pokopoko•••
- 13
Toy Blast - 토이 블라스트•••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW