Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Screw Out 3D
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #1290 est. aprox. Gratis ~ #241 | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis ~ #221 ▲65 | ••• o menos ~ ••• mediana ••• | ••• |
| Japón | ~ #1440 est. aprox. Gratis ~ #308 | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis ~ #309 ▲35 | ••• o menos ~ ••• | ••• |
| EE. UU. | ~ #720 est. aprox. Gratis #79 | •••mes ••• | ~ #700 est. aprox. Gratis ~ #276 ▼38 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis ~ #920 | ••• o menos ~ ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis ~ #680 | ••• o menos ~ ••• mediana ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaSort PuzzleUI / BoardSingleRompecabezas · 2026-09-08
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 1d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Ver planes →
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW