Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
BRAVE FRONTIER LEGION
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | Sin posiciónpor debajo de ~#1600 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Japón | #118 ▲5 Gratis ~ #378 ▲518 | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2100 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Total | ••• | ||||
ComparativaCollectible RPGGachaPvPCo-opRol · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Japón
#18 de 52
Top 35%
Cuota del segmento 1.36%
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
17% / 0%
Japón
30% / 100%
EE. UU.
29% / 0%
Taiwán
24% / 0%
Media del segmento Este juego
En EE. UU., con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | - | - | 19% |
| Japón | Baja -0.52 | 0% | 52% |
| EE. UU. | - | - | 44% |
| Taiwán | - | - | 63% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ••• | - | ••• | +4% | 0% | Media | |
| - | - | - | ••• | ••• | +3% | 50% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +14% | 32% | Media | |
| - | ••• | - | - | ••• | -13% | 39% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -33% | 32% | - | |
| - | - | ••• | ••• | ••• | +12% | 0% | Media | |
| - | - | - | ••• | ••• | -10% | 55% | Alta | |
| - | - | - | ••• | ••• | +8% | 56% | Alta | |
| - | - | ••• | - | ••• | +1% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +7% | 0% | - |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 15
陰の実力者になりたくて!マスターオブガーデン•••
- 16
2.5次元の誘惑 天使たちのステージ(リリステ)•••
- 17
東方LostWord•••
- 18
BRAVE FRONTIER LEGION•••
- 19
コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ•••
- 20
세븐나이츠 리버스•••
- 21
에픽세븐•••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 500 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW