Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Hole.io
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #1070 est. aprox. Gratis #110 ▲18 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Japón | ~ #1390 est. aprox. Gratis #116 ▲26 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| EE. UU. | ~ #1550 est. aprox. Gratis #57 ▲15 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis #86 ▲19 | ••• o menos ~ ••• | Sin app coincidente | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparativaCasual2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En EE. UU., con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 5
뻐끔뻐끔 배틀-Fish Eat Fish.io•••
- 7
Hole.io•••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio