Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
RAN - Royal Academy Nations
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | No disponible | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | - | |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2100 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Taiwán | #47 ▼8 Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaMMORPGThird-person 3DPvPCo-opOpen WorldRol · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Japón
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
#8 de 26
Top 31%
Cuota del segmento 1.97%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
82% / 0%
Japón
2% / 0%
EE. UU.
5% / 0%
Taiwán
11% / 100%
Media del segmento Este juego
En Corea, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | - | - | 10% |
| Japón | - | - | 38% |
| EE. UU. | - | - | 55% |
| Taiwán | - | 0% | 39% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | - | - | - | ••• | +2% | 6% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +3% | 59% | Baja | |
| ••• | - | - | - | ••• | +1% | 7% | Baja | |
| ••• | - | - | - | ••• | -13% | 4% | Media | |
| - | - | - | ••• | ••• | +19% | 14% | - | |
| - | ••• | - | ••• | ••• | -33% | 57% | Media | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -18% | 0% | Baja | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | +17% | 52% | Baja | |
| ••• | - | - | - | ••• | +6% | 0% | Media | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | -6% | 5% | - |
Justo encima y debajo del segmento, por país
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW