Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
피쉬돔 솔리테어
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #1400 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | #71 ▲21 Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #1360 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | #44 ▲5 Gratis #111 ▼8 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | ~ #1100 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | #23 ▲4 Gratis ~ #620 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | #139 ▲16 Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaSolitaireUI / BoardSingleRompecabezas · 2026-09-07
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Ver planes →
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW