荒野行動-Knives Out
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | Sin posiciónpor debajo de ~#1600 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | #15 ▼6 Gratis #81 ▼5 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2900 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2100 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Taiwán | ~ #201 - est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Total | ••• | ||||
ComparativaBattle RoyaleThird-person 3DPvPCo-opAventura · 2026-09-09
Competidores del mismo segmento (17 en total)
| # | Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 1d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Ver planes →
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.