Tetris®
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | Sin posiciónpor debajo de ~#1600 Gratis ~ #610 | ••• o menos ~ ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis ~ #212 ▼17 | ••• o menos ~ ••• mediana ••• | ••• |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis ~ #299 ▼145 | ••• o menos ~ ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis #84 ▲3 | ••• o menos ~ ••• mediana ••• | ••• |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#3000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2100 Gratis ~ #288 ▲7 | ••• o menos ~ ••• mediana ••• | ••• |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis ~ #299 ▼7 | ••• o menos ~ ••• mediana ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaLogic PuzzleUI / BoardSinglenull · 2026-09-10
Competidores del mismo segmento (400 en total)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Ver planes →
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW