Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
라스트 쉘터: 서바이벌
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #484 ▲53 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Japón | ~ #471 ▼56 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| EE. UU. | ~ #253 ▲12 est. Gratis ~ #1710 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Taiwán | ~ #434 ▼18 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Total | ••• | ||||
Comparativa4X StrategyUI / BoardPvPGuildEstrategia · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
EE. UU.
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Taiwán
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En Taiwán, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 33
바이오하자드 서바이벌 유닛•••
- 34
블레이드 워: 삼국•••
- 36
캐리비안의 해적: 전쟁의 물결•••
- 46
라스트 쉘터: 서바이벌•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 46
任侠伝 喧嘩上等!オンラインRPGゲーム•••
- 47
銀河英雄伝説 Die Neue Saga•••
- 49
黑道風雲:老大你來做•••
- 53
라스트 쉘터: 서바이벌•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 23
Guns of Glory: 잃어버린 대륙•••
- 25
The Grand Mafia•••
- 30
둠스데이 × 일곱 개의 대죄•••
- 32
라스트 쉘터: 서바이벌•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 26
로드모바일 x 트랜스포머•••
- 38
바이오하자드 서바이벌 유닛•••
- 39
The Grand Mafia•••
- 44
라스트 쉘터: 서바이벌•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio