Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Phase 10: Casual Card Game
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #950 est. aprox. Gratis ~ #2270 | •••mes ••• | ~ #720 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #880 est. aprox. Gratis ~ #2050 | •••mes ••• | ~ #1270 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | #146 ▲11 Gratis ~ #810 | •••mes ••• | #131 Gratis ~ #251 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis ~ #1500 | ••• o menos ~ ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis ~ #1260 | ••• o menos ~ ••• mediana ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW