Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Subway Surfers
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | Sin posiciónpor debajo de ~#1600 Gratis ~ #295 ▼87 | ••• o menos ~ ••• | Sin app coincidente | - | |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis ~ #323 ▲188 | ••• o menos ~ ••• | Sin app coincidente | - | |
| EE. UU. | ~ #1110 est. aprox. Gratis #23 ▲2 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis #146 ▲5 | ••• o menos ~ ••• | Sin app coincidente | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparativaArcade2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Japón
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
EE. UU.
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Taiwán
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En Taiwán, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 106
Subway Surfers•••
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio