Once Human
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #328 ▼3 est. Gratis ~ #740 | •••mes ••• | ~ #510 est. aprox. Gratis ~ #1500 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #510 est. aprox. Gratis ~ #378 ▲750 | •••mes ••• | ~ #490 ▼36 est. Gratis ~ #467 ▲21 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | ~ #1570 est. aprox. Gratis #129 ▲524 | •••mes ••• | ~ #840 est. aprox. Gratis ~ #461 ▲141 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | ~ #890 est. aprox. Gratis ~ #660 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaSandboxThird-person 3DCo-opOpen WorldAventura · 2026-09-10
Competidores del mismo segmento (161 en total)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Ver planes →
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW