Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
슬레이어 키우기
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | #82 ▲3 Gratis ~ #640 | •••mes ••• | #55 ▼7 Gratis ~ #393 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #530 est. aprox. Gratis ~ #1130 | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| EE. UU. | ~ #660 est. aprox. Gratis ~ #3020 | •••mes ••• | ~ #940 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | #192 Gratis ~ #1320 | •••mes ••• | ~ #680 est. aprox. Gratis ~ #530 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW