Hidden City: 숨은물건찾기 모험
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #1280 est. aprox. Gratis: sin posición | ₩700 milmes ₩21 M | Sin app coincidente | ₩700 mil | |
| Japón | ~ #570 est. aprox. Gratis: sin posición | ₩2 Mmes ₩51 M | Sin app coincidente | ₩2 M | |
| EE. UU. | ~ #1820 est. aprox. Gratis ~ #3140 | ₩1 Mmes ₩42 M | Sin app coincidente | ₩1 M | |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1200 Gratis: sin posición | ₩300 mil o menos | Sin app coincidente | - | |
| Total | ₩4 M | ||||
Evolución de ingresos (últimos 4 días)
ComparativaLogic PuzzleUI / BoardSingleAventura · 2026-09-09
Competidores del mismo segmento (400 en total)
| # | Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 1d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Ver planes →
Mismo desarrollador
Los ingresos por país y de los juegos comparados están disponibles para suscriptores. Ver planes →
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.