Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
타일 서바이벌
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | #89 ▲3 Gratis #29 ▲7 | •••mes ••• | #148 ▲51 Gratis #16 ▲10 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | #114 ▲1 Gratis ~ #217 ▲185 | •••mes ••• | #181 ▼8 Gratis #184 ▲9 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | #134 ▼6 Gratis #134 ▲33 | •••mes ••• | #122 ▼8 Gratis #66 ▲6 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | #109 ▼2 Gratis ~ #210 ▲28 | •••mes ••• | #107 ▲13 Gratis #135 ▲5 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
Comparativa4X StrategyGuildCo-opEstrategia · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
#12 de 45
Top 27%
Cuota del segmento 1.31%
Mercado del segmento •••
Japón
#14 de 53
Top 26%
Cuota del segmento 1.24%
Mercado del segmento •••
EE. UU.
#14 de 53
Top 26%
Cuota del segmento 1.40%
Mercado del segmento •••
Taiwán
#9 de 45
Top 20%
Cuota del segmento 1.30%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
14% / 14%
Japón
18% / 17%
EE. UU.
58% / 60%
Taiwán
9% / 9%
Media del segmento Este juego
La distribución por país es similar a la media del segmento.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | Baja -1.86 | 13% | 19% |
| Japón | Media -0.2 | 49% | 62% |
| EE. UU. | Baja -1.26 | 67% | 58% |
| Taiwán | Media +0.23 | 62% | 64% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -10% | 66% | Baja | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -13% | 55% | Media | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +17% | 58% | Media | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +28% | 69% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -22% | 79% | Baja | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -7% | 71% | Alta | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +1% | 47% | Media | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +0% | 57% | Baja | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -7% | 38% | Media | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +13% | 23% | - |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 9
Dark War Survival•••
- 10
S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌•••
- 11
클래시 오브 클랜•••
- 12
타일 서바이벌•••
- 13
탑 히어로즈•••
- 14
라이즈 오브 킹덤즈•••
- 15
에보니 - 왕의 귀환•••
- 11
탑 히어로즈•••
- 12
Top War: Battle Game•••
- 13
클래시 오브 클랜•••
- 14
타일 서바이벌•••
- 15
마피아 시티•••
- 16
信長の野望 覇道•••
- 17
Dark War Survival•••
- 11
Game of Thrones: Dragonfire•••
- 12
Rise of Kingdoms: Lost Crusade•••
- 13
폴리스 치프•••
- 14
타일 서바이벌•••
- 15
전쟁의 성화 (War and Order)•••
- 16
Top War: Battle Game•••
- 17
Top Force: 탑 포스•••
- 6
三國群英傳:策定九州•••
- 7
Dark War Survival•••
- 8
醫起救世界:鼠裡逃生•••
- 9
타일 서바이벌•••
- 10
에보니 - 왕의 귀환•••
- 11
탑 히어로즈•••
- 12
클래시 오브 클랜•••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 500 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW