Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
서리와 불:King of Avalon
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #500 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #780 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #386 ▲6 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #770 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | #184 ▲6 Gratis ~ #1880 | •••mes ••• | ~ #469 ▲29 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | ~ #540 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| Total | ••• | ||||
Comparativa4X StrategyTop-down 2DGuildPvPEstrategia · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
EE. UU.
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Taiwán
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En Taiwán, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 35
Infinity Kingdom•••
- 37
라이즈 오브 엠파이어•••
- 44
개미 군단•••
- 45
서리와 불:King of Avalon•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 35
新三國志:コーエーテクモゲームス正式ライセンス•••
- 36
Rise of Kingdoms ―万国覚醒―•••
- 41
Rise of Kingdoms: Lost Crusade•••
- 42
서리와 불:King of Avalon•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 21
에이지 오브 엠파이어 모바일•••
- 24
라이즈 오브 엠파이어•••
- 26
탑 히어로즈•••
- 27
서리와 불:King of Avalon•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 23
世紀帝國M•••
- 29
Rise of Kingdoms: Lost Crusade•••
- 32
S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌•••
- 36
서리와 불:King of Avalon•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW