Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Family Farm Match
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #1110 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| Japón | ~ #1030 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| EE. UU. | ~ #426 ▲12 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #640 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Total | ••• | ||||
ComparativaMatch-3UI / BoardRompecabezas · 2026-09-07
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Ver planes →
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW