Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
패밀리팜 어드벤처®
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #447 - est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #560 est. aprox. Gratis ~ #2080 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #392 ▼18 est. Gratis ~ #860 | •••mes ••• | ~ #341 ▲14 est. Gratis ~ #900 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | ~ #820 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #920 est. aprox. Gratis ~ #1790 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | ~ #520 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #720 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaFarm & Life SimTop-down 2DSingleSimulación · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
EE. UU.
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Taiwán
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En EE. UU., con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 2
異世界のんびりライフ•••
- 3
헤이데이•••
- 4
패밀리 아일랜드 - 농장모험게임•••
- 5
패밀리팜 어드벤처®•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 10
FarmVille 3 – Farm Animals•••
- 11
매직 케빈: 나의 마법 장원•••
- 12
선샤인 아일랜드 (Sunshine Island)•••
- 13
패밀리팜 어드벤처®•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 5
헤이데이•••
- 6
패밀리 아일랜드 - 농장모험게임•••
- 7
라인 브라운팜•••
- 8
패밀리팜 어드벤처®•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW