Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Free Fire: 9th Anniversary
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #1130 est. aprox. Gratis ~ #1270 | •••mes ••• | ~ #451 est. Gratis ~ #530 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #700 est. aprox. Gratis ~ #640 | •••mes ••• | ~ #431 est. Gratis ~ #670 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | #30 ▲2 Gratis #146 | •••mes ••• | #15 ▲2 Gratis #105 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | ~ #242 est. Gratis #67 | •••mes ••• | #176 Gratis ~ #221 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW